lò xử lý nhiệt
Số tiền được xử lý mỗi lần | 384 kg/36 phút (chu kỳ) |
---|---|
nhiệt độ xử lý nhiệt dung dịch | 500°C (TỐI ĐA 520°C) |
nhiệt độ lão hóa | 180℃~230℃ |
thời gian để nhấn chìm | 20 giây |
Độ chính xác nhiệt độ lò | ±5°C |
Làm nguội nhiệt độ nước tắm | 60℃±5℃ |
phương pháp sưởi ấm | Khí đốt loại tuần hoàn không khí nóng |
Phương pháp chuyển trong lò | Hệ thống truyền động con lăn |
Kích thước hiệu quả của lò | 1000W x 1500L x 1250H |
---|---|
Số tiền xử lý (MAX) | Sản phẩm 30kg + Rack 60kg |
nhiệt độ hòa tan | 420℃~560℃ |
nhiệt độ ủ | 300℃~420℃ |
nhiệt độ lão hóa | 100℃~250℃ |
Độ chính xác nhiệt độ lò | ±5,5°C (±8°C để ủ) |
thời gian để nhấn chìm | trong vòng 4 giây |
Làm nguội nhiệt độ nước tắm | 60℃~82℃ |
Số tiền được xử lý mỗi lần (MAX) | 500kg/giỏ |
---|---|
nhiệt độ xử lý nhiệt dung dịch | 480℃~530℃ |
nhiệt độ lão hóa | 160℃~220℃ |
thời gian để nhấn chìm | ít hơn 15 giây |
Độ chính xác nhiệt độ lò | ±10℃ |
Phương pháp chuyển trong lò | Hệ thống truyền động con lăn |
công suất đầu đốt | 360.000kcal/giờ (TỐI ĐA) |
Công ty TNHH Câu lạc bộ Máy móc Hokuriku (Việt Nam)
Liên kết thực tế
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKURIKU MACHINERY CLUB., (Việt Nam)
TRANG MẠNG
Công ty TNHH NSIC (Nhật Bản)
TRANG MẠNG