lò giữ điện
Lò sưởi nhúng nhỏ gọn có công suất cao (10-35kw) và hiệu suất cao (98%), đồng thời có thể dễ dàng sử dụng làm nguồn nhiệt để giữ lò và gáo.
■ Tính năng
■ Tôi gõ thông số sản phẩm
đường kính lò sưởi | 20-55mm |
---|---|
tổng chiều dài ống | 500-1500mm |
điện áp kết nối | 45-600V |
Lò sưởi nhúng ống gốm có đường kính chỉ 32 mm.
Nhỏ gọn và hiệu quả cao, nó có thể dễ dàng được sử dụng như một nguồn nhiệt cho lò giữ kiểu truyền.
■ Tính năng
■ Thông số kỹ thuật sản phẩm loại C
đầu ra nóng | 6KW | 8KW |
---|---|---|
Nguồn cấp | AC200V | AC200V |
cặp nhiệt điện bên trong | Loại K | Loại K |
Kích thước ống bảo vệ | Đường kính 32×720mm | Đường kính 32×720mm |
Vật liệu ống bảo vệ Si3N4 | Si3N4 | Si3N4 |
Vật liệu ống kết nối | SUS304 | SUS304 |
chiều dài sinh nhiệt | 300mm | 400mm |
trọng lượng | 7kg | 8kg |
Được hỗ trợ theo chiều ngang bởi các ống thẳng đứng, nó có thể cung cấp công suất đầu ra cao ngay cả ở mức nhôm nóng chảy thấp.
■ Tính năng
■ Thông số kỹ thuật sản phẩm loại L
Đường kính ống gia nhiệt mm | 32 | 32 | 55 |
---|---|---|---|
Chiều dài ống gia nhiệt mm | 660 | 760 | 900 |
chiều dài ống đứng mm | 200 đến 1000 | ||
Đầu ra nóng 200V Ba pha KW750℃ | số 8 | 11 | 17 |
lò sưởi ngâm thẳng đứng | Lò gia nhiệt ngâm ngang | lò sưởi hàng đầu | |
Lượng nhôm giữ lại | 1.000kg (VH1000) | 1.000kg (UH1000) | 1.000kg (TP1000) |
công suất máy sưởi | 200v 10kwx2 | 200v 10kwx2 | 200v 2.4kw x 6 |
An toàn rò rỉ kim loại nóng chảy | ○ | △ | ○ |
Thoát nước nóng | ○ | × | ○ |
Công suất sưởi ấm | ○ | ○ | × |
Dễ dàng thay thế máy sưởi | ○ | △ Không thể thay thế nếu ống bị hỏng | × Nâng nắp lò và thay thế |
tạo oxit | Một vài | Một vài | nhiều |
vệ sinh lò | 1 lần/2 tuần | 1 lần/tháng | 1 lần/tuần |
Dễ dàng làm sạch lò sưởi | ○ | × | ○ |
cuộc sống nóng | hai năm | 1-2 năm | 1 năm |
Đánh giá toàn diên | ○ | △ | × |
Công ty TNHH Câu lạc bộ Máy móc Hokuriku (Việt Nam)
Liên kết thực tế
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKURIKU MACHINERY CLUB., (Việt Nam)
TRANG MẠNG
Công ty TNHH NSIC (Nhật Bản)
TRANG MẠNG