lò nung nhôm
Với bộ trao đổi nhiệt tích hợp, nó đặc biệt thích hợp cho các lò công nghiệp với lượng đốt cháy nhỏ.
Kiểu mẫu | SPW-10 | SPW-20 |
---|---|---|
Công suất đốt [kw] | 116 | 232 |
Công suất đầu đốt [Kcal/h] | 100.000 | 200.000 |
Kiểu mẫu | SPW-150 | SPW-200 | SPW-250 | SPW-300 | SPW-350 | SPW-400 | SPW-500 | SPW-600 | SPW-800 | SPW-1000 | SPW-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lượng nhôm giữ lại | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Đường kính ngoài lò A [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.260 | 1.370 | 1.370 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.700 | 1.700 |
Chiều cao thân lò B[mm] | 960 | 960 | 1.050 | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.400 | 1.450 |
Đường kính trong của lò C[mm] | 650 | 650 | 650 | 660 | 770 | 780 | 780 | 840 | 850 | 1.100 | 1.200 |
Độ sâu lò D[mm] | 700 | 800 | 850 | 780 | 780 | 950 | 1.100 | 700 | 800 | 850 | 850 |
công suất đầu đốt nóng chảy [Kcal/giờ] | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Công suất đầu đốt duy trì [Kcal/giờ] | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Công ty TNHH Câu lạc bộ Máy móc Hokuriku (Việt Nam)
Liên kết thực tế
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKURIKU MACHINERY CLUB., (Việt Nam)
TRANG MẠNG
Công ty TNHH NSIC (Nhật Bản)
TRANG MẠNG